Изготовлен и отгружен фильтр сетчатый наклонный типа ФС-Н DN200 PN1,6 МПа.
Модель фильтра — ФС-Н-200-16-0,04-1-У1, сталь 20. Степень фильтрации – 40 мкм.
Объект поставки — международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского.
Назначение фильтра – очистка авиационного топлива для реактивных двигателей типа ТС-1 или РТ.
Заказ оборудования: тел. +7 8452 77-07-86, опросный лист (ТЗ), эл/почта: 777@ktz100.ru



Заказ оборудования: тел. +7 8452 77-07-86, опросный лист (ТЗ), эл/почта: 777@ktz100.ru
Обозначение фильтра:
Фильтр сетчатый наклонный (ФС-Н), номинального диаметра DN 200, с расчетным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), со степенью фильтрации 0,04 мм, из стали ст.20 (1), климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150, изготовленного согласно требований ТУ 3683-1912-34661871-2019:
ФС-Н-200-16-0,04-1-У1 ТУ 3683-1912-34661871-2019.
Технические характеристики фильтра ФС-Н-200-16-0,04-1-У1:
| Наименование | Значение | ||
| Тип фильтра | Фильтр сетчатый наклонный | ||
| Номинальный диаметр вход/выход DN, мм | 200/200 | ||
| Наименование рабочей среды | Авиатопливо марки ТС-1 и РТ | ||
| Давление рабочее Рраб., МПа | 0,3 | ||
| Давление расчётное Ррасч. (PN), МПа | 1,6 | ||
| Пробное давление испытания при изготовлении Рпроб., МПа | гидравлическое | 2,0 | |
| пневматическое | — | ||
| Рабочая температура, °С | минус 5 … плюс 30 | ||
| Расчетная температура, °С | Плюс 50 | ||
| Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °С | минус 40 | ||
| Характеристики рабочей среды | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 3 | |
| Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.11-2022 | IIA | ||
| Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.5-2022 | Т3 | ||
| Расход рабочей среды, м3/ч | 300 | ||
| Перепад давления, МПа | на чистом фильтрующем элементе | 0,01 | |
| на грязном фильтрующем элементе | 0,1 | ||
| Тонкость фильтрации, мкм (размер ячейки) | 40 | ||
| Материал сетки фильтрующей корзины | сталь 12Х18Н9Т (либо аналог AISI304) | ||
| Материал основных деталей корпуса | Ст.20 | ||
| Прибавка на коррозию, мм | 2 | ||
| Габаритные размеры, мм | Строительная длина — 850мм, высота оси фланцев — 250мм | ||
| Тип присоединения | Фланцевое ГОСТ 33259, тип 01, исп.В | ||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 | ||
| Масса фильтра в сборе с фильтрующим элементом с ответными фланцами с прокладками и крепежом, не более, кг | 200 | ||
| Назначенный срок службы, лет | 20 | ||
| Гарантийные обязательства (со дня эксплуатации/но не более со дня отгрузки), мес. | 18/24 | ||
| Антикоррозионное наружное покрытие | да | ||
| Цвет наружной окраски | Корпус серый — RAL7004; Обода фланцев -красный RAL3020 | ||
Заказ оборудования: тел. +7 8452 77-07-86, опросный лист (ТЗ), эл/почта: 777@ktz100.ru

