Конструкция и устройство фильтра сетчатого У-образного ФС-9 (тип-IX):
Габаритные размеры фильтров ФС-9 тип IX:
Обозначение фильтра |
DN | PN, кг/см2 | L | H | Масса фильтра, кг |
ФС-IX-50-16 | 50 | 16 | 340 | 240 | 13 |
ФС-IX -80-16 | 80 | 16 | 430 | 290 | 23 |
ФС-IX -100-16 | 100 | 16 | 480 | 325 | 30 |
ФС-IX -150-16 | 150 | 16 | 650 | 450 | 73 |
ФС-IX -200-16 | 200 | 16 | 750 | 505 | 100 |
ФС-IX -250-16 | 250 | 16 | 900 | 615 | 128 |
ФС-IX -300-16 | 300 | 16 | 1050 | 700 | 260 |
ФС-IX -350-16 | 350 | 16 | 1200 | 780 | 390 |
ФС-IX -400-16 | 400 | 16 | 1350 | 920 | 550 |
ФС-IX -500-16 | 500 | 16 | 1500 | 1025 | 770 |
ФС-IX -600-16 | 600 | 16 | 1700 | 1180 | 1150 |
ФС-IX -50-25 | 50 | 25 | 340 | 240 | 15 |
ФЖ-Y-80-25 | 80 | 25 | 430 | 290 | 26 |
ФС-IX -100-25 | 100 | 25 | 480 | 325 | 38 |
ФС-IX -150-25 | 150 | 25 | 650 | 450 | 80 |
ФС-IX -200-25 | 200 | 25 | 750 | 505 | 120 |
ФС-IX -250-25 | 250 | 25 | 900 | 615 | 145 |
ФС-IX -300-25 | 300 | 25 | 1050 | 700 | 310 |
ФС-IX -350-25 | 350 | 25 | 1200 | 780 | 450 |
ФС-IX -400-25 | 400 | 25 | 1350 | 920 | 630 |
ФС-IX -500-25 | 500 | 25 | 1500 | 1025 | 810 |
ФС-IX -600-25 | 600 | 25 | 1700 | 1180 | 1180 |
ФС-IX -50-40 | 50 | 40 | 340 | 240 | 15 |
ФС-IX -80-40 | 80 | 40 | 430 | 290 | 27 |
ФС-IX -100-40 | 100 | 40 | 480 | 325 | 41 |
ФС-IX -150-40 | 150 | 40 | 650 | 450 | 83 |
ФС-IX -200-40 | 200 | 40 | 750 | 505 | 150 |
ФС-IX -250-40 | 250 | 40 | 900 | 615 | 165 |
ФС-IX -300-40 | 300 | 40 | 1050 | 700 | 380 |
ФС-IX -350-40 | 350 | 40 | 1200 | 780 | 520 |
ФС-IX -400-40 | 400 | 40 | 1350 | 920 | 780 |
ФС-IX -500-40 | 500 | 40 | 1500 | 1025 | 890 |
ФС-IX -600-40 | 600 | 40 | 1700 | 1180 | 1330 |
ФС-IX -50-63 | 50 | 63 | 400 | 255 | 22 |
ФС-IX -80-63 | 80 | 63 | 480 | 320 | 39 |
ФС-IX -100-63 | 100 | 63 | 550 | 370 | 60 |
ФС-IX -150-63 | 150 | 63 | 750 | 495 | 140 |
ФС-IX -200-63 | 200 | 63 | 850 | 570 | 220 |
ФС-IX -250-63 | 250 | 63 | 950 | 650 | 230 |
ФС-IX -300-63 | 300 | 63 | 1100 | 730 | 480 |
ФС-IX -350-63 | 350 | 63 | 1200 | 820 | 730 |
ФС-IX -400-63 | 400 | 63 | 1350 | 920 | 960 |
ФС-IX -500-63 | 500 | 63 | 1600 | 1085 | 1200 |
ФС-IX -600-63 | 600 | 63 | 1800 | 1260 | 1850 |
ФС-IX -50-100 | 50 | 100 | 420 | 290 | 30 |
ФС-IX -80-100 | 80 | 100 | 520 | 345 | 55 |
ФС-IX -100-100 | 100 | 100 | 600 | 410 | 85 |
ФС-IX -150-100 | 150 | 100 | 800 | 530 | 185 |
ФС-IX -200-100 | 200 | 100 | 950 | 615 | 320 |
ФС-IX -250-100 | 250 | 100 | 1050 | 700 | 360 |
ФС-IX -300-100 | 300 | 100 | 1250 | 815 | 820 |
ФС-IX -350-100 | 350 | 100 | 1350 | 920 | 1150 |
ФС-IX 400-100 | 400 | 100 | 1500 | 990 | 1500 |
ФС-IX -50-160 | 50 | 160 | 420 | 290 | 35 |
ФС-IX -80-160 | 80 | 160 | 520 | 345 | 60 |
ФС-IX -100-160 | 100 | 160 | 600 | 410 | 95 |
ФС-IX -150-160 | 150 | 160 | 800 | 530 | 195 |
ФС-IX -200-160 | 200 | 160 | 950 | 615 | 335 |
ФС-IX -250-160 | 250 | 160 | 1050 | 700 | 380 |
ФС-IX -300-160 | 300 | 160 | 1250 | 815 | 850 |
ФС-IX -50-200 | 50 | 200 | 430 | 300 | 40 |
Условное обозначение У-образного фильтра сетчатого тип ФС-IХ:
Пример: Фильтр сетчатый ФС-IХ-300-100-0,8-2-УХЛ1, где
- ФС — IХ — фильтр сетчатый ФС исполнения IХ (тип 9)
- 300 — условный диаметр 300, мм
- 100 — условное давление 10,0 МПа, в кг/см2
- 0,8 — с размером ячейки фильтрующей сетки 800мкм, в мм
- 2 — материальное исполнение: сталь 09Г2С (обозначения см. ниже)
- УХЛ1 — климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ фильтра ФС-IX:
- 1 — сталь 20
- 2 — сталь 09Г2С
- 3 — сталь 12X18H10T, 08X18H10T, 10X18H10Т,
- 4 — сталь 10Х17Н13М2Т
- 5 — сталь 15Х5М
- 6 — сталь 13ХФА
- 7 — другая сталь, согласованная с Заказчиком.
Цена на сетчатый фильтр тип ФС-IХ по Т-ММ-11-2003 просчитывается исходя из базовых технических данных. Таких, как диаметр фильтра, марка стали корпуса фильтра ФС-9, тип исполнения (фланцевое либо под приварку), рабочее давление, степень фильтрации и расход среды. Для более точного формирования цены, необходимо скачать опросный лист, заполнить требуемые технические параметры и направить по эл.почте 777@ktz100.ru